Supported Banks & Limits
Durianpay offers a real time pay outs which available 24/7 through 130+ banks and top 5 e-wallets.
| Pay Out Destinations | Min (IDR) | Max (IDR) | 
|---|---|---|
| Bank Central Asia (BCA) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mandiri | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Nasional Indonesia (BNI) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sahabat Sampoerna | 10,000 | 250,000,000 | 
| BRI Agroniaga | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jago / Artos | 10,000 | 250,000,000 | 
| BJB | 10,000 | 250,000,000 | 
| Allo Bank/Bank Harda Internasional | 10,000 | 250,000,000 | 
| ANZ Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Aceh Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Aladin Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Amar Indonesia / Anglomas | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Artha Graha Internasional | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Bengkulu | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank BPD DIY | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank BPD DIY Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank BTPN Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Bukopin | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Bukopin Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Bumi Arta | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Capital Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank China Construction Bank Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank CNB (Centratama Nasional Bank) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Danamon | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Danamon Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Dinar Indonesia / Oke Bank | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank DKI | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank DKI Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Ganesha | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank IBK Indonesia / Agris | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Ina Perdana | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Index Selindo | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jago Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jambi | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jambi Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jasa Jakarta | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jateng | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jateng Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jatim | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Jatim Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kalbar | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kalbar Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kalsel | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kalsel Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kalteng | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kaltim Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Kaltim / Kaltimtara | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Lampung | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Maluku | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank MANTAP (Mandiri Taspen) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Maspion Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mayapada | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mayora Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mega | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mega Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mestika Dharma | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mizuho Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Multi Arta Sentosa / Bank Mas | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Mutiara (Jtrust) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sumbar/Nagari | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sumbar/Nagari Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank NTB Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank NTT | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank OCBC NISP | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank OCBC NISP Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank of America NA | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Papua | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Riau Kepri | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sinarmas | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sinarmas Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sulselbar | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sulselbar Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sultra | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank SulutGo | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sumsel Babel | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sumsel Babel Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sumut | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Sumut Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Resona Perdania | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Victoria International | 10,000 | 250,000,000 | 
| Bank Woori Saudara (HS 1906) | 10,000 | 250,000,000 | 
| BCA (Bank Central Asia) Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| BJB Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Blu/BCA Digital | 10,000 | 250,000,000 | 
| BNI (Bank Negara Indonesia) | 10,000 | 250,000,000 | 
| BNP Paribas Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| BPD Bali | 10,000 | 250,000,000 | 
| BPD Banten | 10,000 | 250,000,000 | 
| BSI (Bank Syariah Indonesia) | 10,000 | 250,000,000 | 
| BTN | 10,000 | 250,000,000 | 
| BTN Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| BTPN | 10,000 | 250,000,000 | 
| CIMB Niaga | 10,000 | 250,000,000 | 
| CIMB Niaga Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Citibank | 10,000 | 250,000,000 | 
| Commonwealth Bank | 10,000 | 250,000,000 | 
| CTBC (Chinatrust) Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| DBS Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| HSBC Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| ICBC Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| LINE Bank/KEB Hana | 10,000 | 250,000,000 | 
| Maybank Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Maybank Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Motion/MNC Bank | 10,000 | 250,000,000 | 
| Muamalat | 10,000 | 250,000,000 | 
| Neo Commerce/Yudha Bhakti | 10,000 | 250,000,000 | 
| Nobu (Nationalnobu) Bank | 10,000 | 250,000,000 | 
| Panin Bank | 10,000 | 250,000,000 | 
| Panin Dubai Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| Permata | 10,000 | 250,000,000 | 
| Permata Syariah | 10,000 | 250,000,000 | 
| QNB Indonesia | 10,000 | 250,000,000 | 
| Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi | 10,000 | 250,000,000 | 
| Standard Chartered Bank | 10,000 | 250,000,000 | 
| TMRW/UOB | 10,000 | 250,000,000 | 
| Dana | 10,000 | 20,000,000 | 
| GoPay | 10,000 | 20,000,000 | 
| OVO | 10,000 | 20,000,000 | 
| ShopeePay | 10,000 | 20,000,000 | 
| LinkAja | 10,000 | 20,000,000 | 
Updated 3 months ago
